海外研修実績
グローバルな視野を持つために
  当社では、秋田県内、日本国内に留まらず海外に視野を広げ、常に新しい情報を取り入れるために、海外研修を
実施しています。海外で学んだことを会社に持ち帰り、仲間や仕事に展開し、未来を見据えた企業を目指しております。
実施しています。海外で学んだことを会社に持ち帰り、仲間や仕事に展開し、未来を見据えた企業を目指しております。
海外研修実績一覧
| 研修年 | 研修先 | 
|---|---|
| 令和元年 | 米国(シリコンバレー) | 
| 平成30年 | 米国(シリコンバレー)、台湾、バンコク | 
| 平成29年 | 米国(シリコンバレー)、台湾 | 
| 平成28年 | 韓国、台湾、米国(シリコンバレー) | 
| 平成27年 | 米国2回(シリコンバレー)、台湾、シンガポール、マレーシア | 
| 平成26年 | 米国2回(サンフランシスコ・ラスベガス・ハワイ等)、台湾2回、ベトナム2回(ハノイ、ホーチミン)、シンガポール、マレーシア、香港、マカオ | 
| 平成25年 | 米国(サンフランシスコ・シアトル・サンノゼ等)2回、シンガポール、台湾3回 | 
| 平成24年 | 米国(シアトル)、台湾、韓国(ソウル)、シンガポール | 
| 平成23年 | ドイツ(ミュンヘン)、米国(ハワイ) | 
| 平成22年 | ドイツ(ミュンヘン)、中国(上海・蘇州・西安等)2回 | 
| 平成21年 | 米国(サンフランシスコ・シアトル)、台湾(※創業35周年事業) | 
| 平成20年 | 米国(サンフランシスコ・シアトル)、韓国 | 
| 平成18年 | 米国(西海岸・ラスベガス) | 
| 平成17年 | 中国(北京・西安・上海) | 
| 平成16年 | 中国(大連・北京・西安・上海等)2回 | 
| 平成14年 | 米国(ハワイ) | 
| 平成11年 | 米国(ラスベガス) | 
| 平成8年 | 中国、米国(ハワイ) | 
| 平成7年 | 米国(アトランタ) | 
| 平成6年 | オーストラリア | 
| 平成5年 | オーストラリア | 
| 平成4年 | オーストラリア | 
| 平成3年 | オーストラリア | 
| 平成2年 | 英国・フランス・スペイン | 

