山形県企業景気動向調査
本調査は、県内に本社を置いて企業活動を営む法人企業を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、県内景気の動向について把握するために実施しているものです。
調査期 | 調査時期 | 調査レポート (pdf形式) |
統計表 (excel形式) |
備 考 | ||
平成16年度 | 第1回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(157KB) | |
第2回 | 10-12月期 | 平成17年 2月 | ○ | ○(141KB) | ||
平成17年度 | 第3回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○ (146KB) | |
第4回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(149KB) | ||
第5回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(155KB) | ||
第6回 | 10-12月期 | 平成18年 2月 | ○ | ○(205KB) | ||
平成18年度 | 第7回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(162KB) | |
第8回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(156KB) | 簡易調査 | |
第9回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(185KB) | ||
第10回 | 10-12月期 | 平成19年 2月 | ○ | ○(167KB) | 簡易調査 | |
平成19年度 | 第11回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(163KB) | |
第12回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(160KB) | 簡易調査 | |
第13回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(188KB) | ||
第14回 | 10-12月期 | 平成20年 2月 | ○ | ○(234KB) | 簡易調査 | |
平成20年度 | 第15回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(298KB) | |
第16回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(356KB) | 簡易調査 | |
第17回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(215KB) | ||
第18回 | 10-12月期 | 平成21年 2月 | ○ | ○(244KB) | 簡易調査 | |
平成21年度 | 第19回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(222KB) | |
第20回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(357KB) | 簡易調査 | |
第21回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | ○(155KB) | ||
第22回 | 10-12月期 | 平成22年 2月 | ○ | ○(226KB) | 簡易調査 | |
平成22年度 | 第23回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(101KB) | |
第24回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | ○(107KB) | 簡易調査 | |
第25回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | - | ||
第26回 | 10-12月期 | 平成23年 2月 | ○ | - | 簡易調査 | |
平成23年度 | 第27回 | 1-3月期 | 5-6月 | ○ | ○(96KB) | |
第28回 | 4-6月期 | 8月 | ○ | - | 簡易調査 | |
第29回 | 7-9月期 | 11月 | ○ | - | ||
第30回 | 10-12月期 | 平成24年 2月 | ○ | ○(96KB) | 簡易調査 | |
平成24年度 | 第31回 | 1-3月期 | 5月 | ○ | ○(99KB) | |
第32回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(98KB) | 簡易調査 | |
第33回 | 11-12月期 | 12月 | ○ | - | ||
第34回 | 2月期 | 平成25年 2月 | ○ | ○(98KB) | 簡易調査 | |
平成25年度 | 第35回 | 5-6月期 | 6月 | ○ | ○(95KB) | |
第36回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(95KB) | 簡易調査 | |
第37回 | 11-12月期 | 12月 | ○ | ○(103KB) | ||
第38回 | 2月期 | 平成26年 2月 | ○ | ○(98KB) | 簡易調査 | |
平成26年度 | 第39回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(101KB) | |
第40回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(104KB) | 簡易調査 | |
第41回 | 11-12月期 | 12月 | ○ | ○(105KB) | ||
第42回 | 2月期 | 平成27年 2月 | ○ | ○(106KB) | 簡易調査 | |
平成27年度 | 第43回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(110KB) | |
第44回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(110KB) | 簡易調査 | |
第45回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(105KB) | ||
第46回 | 2月期 | 平成28年 2月 | ○ | ○(107KB) | 簡易調査 | |
平成28年度 | 第47回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(112KB) | |
第48回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(111KB) | 簡易調査 | |
第49回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(111KB) | ||
第50回 | 2月期 | 平成29年 2月 | ○ | ○(111KB) | 簡易調査 | |
平成29年度 | 第51回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(111KB) | |
第52回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(110KB) | 簡易調査 | |
第53回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(109KB) | ||
第54回 | 2月期 | 平成30年 2月 | ○ | ○(111KB) | 簡易調査 | |
平成30年度 | 第55回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(110KB) | |
第56回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(109KB) | 簡易調査 | |
第57回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(111KB) | ||
第58回 | 2月期 | 平成31年 2月 | ○ | ○(111KB) | 簡易調査 | |
令和元年度 | 第59回 | 5月期 | 令和元年 5月 | ○ | ○(113KB) | |
第60回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(112KB) | 簡易調査 | |
第61回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(113KB) | ||
第62回 | 2月期 | 令和2年 2月 | ○ | ○(110KB) | 簡易調査 | |
令和2年度 | 第63回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(112KB) | |
第64回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(112KB) | 簡易調査 | |
第65回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(110KB) | ||
第66回 | 2月期 | 令和3年 2月 | ○ | ○(110KB) | 簡易調査 | |
令和3年度 | 第67回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(113KB) | |
第68回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(119KB) | 簡易調査 | |
第69回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(112KB) | ||
第70回 | 2月期 | 令和4年 2月 | ○ | ○(113KB) | 簡易調査 | |
令和4年度 | 第71回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(113KB) | |
第72回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(119KB) | 簡易調査 | |
第73回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(111KB) | ||
第74回 | 2月期 | 令和5年 2月 | ○ | ○(115KB) | 簡易調査 | |
令和5年度 | 第75回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(112KB) | |
第76回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(109KB) | 簡易調査 | |
第77回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(111KB) | ||
第78回 | 2月期 | 令和6年 2月 | ○ | ○(112KB) | 簡易調査 | |
令和6年度 | 第79回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(112KB) | |
第80回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(112KB) | 簡易調査 | |
第81回 | 11月期 | 11月 | △ | △ |
(注1) | 平成18年度より8月調査と2月調査はアンケート調査のみの「簡易調査」となりました。 |
(注2) | ○印はすでに一般公開済みのレポートです。△印は、現在fsn会員だけに公開しているレポートです。 |
(参考1)時系列データ(excel)
調査 概要
調査の目的「県内企業景気動向調査」は、県内に本社を置いて企業活動を営む法人企業を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、県内景気の動向について把握するために実施しているものです。 調査の方法オンライン・アンケートならびにヒアリング。調査時期ならびに結果公表のスケジュール表1 調査時期・結果公表のスケジュール
|
地域名 | 対象となる市町村名 |
村山南部 | 山形市、上山市、山辺町、中山町 |
村山北部 | 寒河江市、村山市、天童市、東根市、尾花沢市、河北町、西川町、朝日町、大江町、大石田町 |
最 上 | 新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村 |
置 賜 | 米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町 |
庄内田川 | 鶴岡市、庄内町、三川町 |
庄内飽海 | 酒田市、遊佐町 |
調査の内容
アンケート調査は、各企業の業況判断について3肢択一方式を採っています。毎回必ず調査する「定例調査」と、調査時期にふさわしい経済トピックス等について調査する「特別調査」とを設けています。定例調査の項目は表3の通りです。
表3 定例調査項目と回答の選択肢
項 目 | 選択肢(択一方式) |
自社の業況(共通項目) | 1.良い 2.さほど良くない 3.悪い |
業界の業況(共通項目) | 1.良い 2.さほど良くない 3.悪い |
売上高(建設業を除く) | 1.増えた 2.さほど増えていない 3.減った |
完成工事高(建設業) | 1.増えた 2.さほど増えていない 3.減った |
営業利益(共通項目) | 1.増えた 2.さほど増えていない 3.減った |
人員や人手(共通項目) | 1.足りない 2.ちょうどよい 3.余っている |
資金繰り(共通項目) | 1.楽になった 2.さほど変わらない 3.厳しい |
原材料等の仕入価格(製造業) | 1.下がった 2.さほど下がっていない 3.上がった |
製(商)品の仕入価(卸・小売業) | 1.下がった 2.さほど下がっていない 3.上がった |
在庫状況(製造業) | 1.増えた 2.さほど増えていない 3.減った |
手持工事高(建設業) | 1.増えた 2.さほど増えていない 3.減った |
(注)各項目とも「前年同期比」、「前期比」、「来期の見通し」について、それぞれ3肢択一方式を採っています。
集計方法
各項目とも、現状判断、先行き見通しについてそれぞれDI値を算出します。DI値とは、Diffusion Index(ディフュージョン・インデックス)の略で、算出方法は次の通りです。例)自社の業況DI値
=(「1.良い」と回答した企業の割合)-(「3.悪い」と回答した企業の割合)
たとえば「自社の業況DI値」がプラスであれば、相対的に自社の業況が良いと判断した企業が多いことになります。また、業況の変化の方向(良くなっているか、悪くなっているか)についても分かります。
ちなみに、他のDI値についても同様に、選択肢「1. 」(表3「選択肢」欄をご参照のこと)を選んだ企業の割合から選択肢「3. 」を選んだ企業の割合を差し引いて算出します。
判断用語の凡例
基調判断に使用する用語の凡例です。必ずしもこの用語だけを用いるとは限りませんが、レポートを読まれる際の目安としてご利用ください。
表4 判断用語の判例(使用例:景気)