秋田県企業景気動向調査
本調査は、県内に本社を置いて企業活動を営む法人企業を対象に、各社の業況の現状と今後の見通しに関する判断を調査し、県内景気の動向について把握するために実施しているものです。
調査期 | 調査時期 | 調査レポート (pdf形式) |
統計表 (excel形式) |
||
平成23年度 | 第1回 | 8月期 | 平成23年 8月 | ○ | - |
第2回 | 11月期 | 11月 | ○ | - | |
第3回 | 2月期 | 平成24年 2月 | ○ | ○(77KB) | |
平成24年度 | 第4回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(76KB) |
第5回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(75KB) | |
第6回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(77KB) | |
第7回 | 2月期 | 平成25年 2月 | ○ | ○(73KB) | |
平成25年度 | 第8回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(76KB) |
第9回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(75KB) | |
第10回 | 10-12月期 | 11月 | ○ | ○(167KB) | |
第11回 | 2月期 | 平成26年 2月 | ○ | ○(73KB) | |
平成26年度 | 第12回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(83KB) |
第13回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(96KB) | |
第14回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(234KB) | |
第15回 | 2月期 | 平成27年 2月 | ○ | ○(298KB) | |
平成27年度 | 第16回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(104KB) |
第17回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(103KB) | |
第18回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(244KB) | |
第19回 | 2月期 | 平成28年 2月 | ○ | ○(221KB) | |
平成28年度 | 第20回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(103KB) |
第21回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(155KB) | |
第22回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(225KB) | |
第23回 | 2月期 | 平成29年 2月 | ○ | ○(101KB) | |
平成29年度 | 第24回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(103KB) |
第25回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(103KB) | |
第26回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(102KB) | |
第27回 | 2月期 | 平成30年 2月 | ○ | ○(102KB) | |
平成30年度 | 第28回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(105KB) |
第29回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(102KB) | |
第30回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(103KB) | |
第31回 | 2月期 | 平成31年 2月 | ○ | ○(102KB) | |
令和元年度 | 第32回 | 5月期 | 令和元年 5月 | ○ | ○(104KB) |
第33回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(104KB) | |
第34回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(103KB) | |
第35回 | 2月期 | 令和2年 2月 | ○ | ○(100KB) | |
令和2年度 | 第36回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(101KB) |
第37回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(100KB) | |
第38回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(100KB) | |
第39回 | 2月期 | 令和3年 2月 | ○ | ○(100KB) | |
令和3年度 | 第40回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(102KB) |
第41回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(101KB) | |
第42回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(101KB) | |
第43回 | 2月期 | 令和4年 2月 | ○ | ○(101KB) | |
令和4年度 | 第44回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(102KB) |
第45回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(102KB) | |
第46回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(103KB) | |
第47回 | 2月期 | 令和5年 2月 | ○ | ○(101KB) | |
令和5年度 | 第48回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(104KB) |
第49回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(98KB) | |
第50回 | 11月期 | 11月 | ○ | ○(98KB) | |
第51回 | 2月期 | 令和6年 2月 | ○ | ○(97KB) | |
令和6年度 | 第52回 | 5月期 | 5月 | ○ | ○(104KB) |
第53回 | 8月期 | 8月 | ○ | ○(44KB) | |
第54回 | 11月期 | 11月 | △ | △ |
(注) | ○印はすでに一般公開済みのレポートです。△印は、現在fsn会員だけに公開しているレポートです。 |
(参考2)時系列データ(excel)